Chegadas e partidas de voos em Savannah Hilton Head Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | PSA Airlines | OH5554 | 04:12 | agendado | |
| Tacoma (TCM) | National Airlines | N8330 | 06:06 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ430 | 08:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6078 | 08:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6958 | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:16 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Northern Jet Management | NJM24 | 09:24 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1348 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 09:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 09:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1680 expand_more(2) | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:16 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1496 | 10:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5831 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ437 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 11:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 11:01 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42801 | 11:08 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ508 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61841 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3806 | 11:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 11:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7238 | 11:59 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA683 | 12:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN121 | 12:05 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Aircraft Management Group | RVJ773 | 12:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ528 | 12:45 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42813 | 12:46 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 12:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5616 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(2) | 13:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5376 | 13:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7992 | 13:02 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3566 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6293 | 13:27 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5419 | 14:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(2) | 14:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 14:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 14:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA255 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3137 expand_more(2) | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7610 | 14:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA483 | 15:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 15:09 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA466 | 15:24 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN558 | 15:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(4) | 15:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3052 | 15:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5807 | 15:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 15:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK252 | 15:55 | Cancelado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA520 | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3720 | 16:30 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA727 | 16:42 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62841 expand_more(4) | 16:52 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 16:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8348 | 16:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 16:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 16:52 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1753 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5460 expand_more(5) | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4428 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:00 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Baker Aviation | KOW301 | 17:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 17:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 17:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 17:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 17:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6229 | 17:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 17:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 17:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5829 | 17:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 18:03 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 18:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2301 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 18:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:22 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA337 | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA753 expand_more(3) | 18:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 18:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 18:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2926 | 18:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(3) | 19:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3023 | 19:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 19:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3846 expand_more(2) | 19:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 19:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9321 | 19:04 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3276 | 19:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8402 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5213 | 19:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA298 expand_more(2) | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2851 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 19:59 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3974 | 20:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(5) | 20:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 20:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 20:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5053 | 20:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 20:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 20:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4118 | 20:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(2) | 21:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:08 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41152 | 21:14 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 21:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1437 | 21:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5624 expand_more(3) | 22:03 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5874 | 22:03 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 22:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 22:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(6) | 22:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 22:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 22:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 22:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 22:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 22:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6724 | 22:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(4) | 22:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6692 | 22:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:16 | agendado | |
| Waco (ACT) | NetJets | EJA458 | 22:30 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41168 | 22:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1564 | 22:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3378 expand_more(1) | 22:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7658 | 22:48 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6141 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 23:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 23:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(6) | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5054 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 23:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2291 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4613 | 23:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9244 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7754 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1352 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 05:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 05:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7097 | 05:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2628 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7123 | 05:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2968 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7841 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 06:00 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41153 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN992 | 06:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 | 06:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5111 | 06:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3883 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5712 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42785 | 07:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:38 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4409 | 07:45 | agendado | |
| Aiken (AIK) | flyExclusive | JRE799 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 08:00 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Executive Fliteways | XFL7 | 08:00 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Aircraft Management Group | RVJ773 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL552 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3531 | 09:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 09:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6078 | 09:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 | 09:18 | agendado | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ430 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(4) | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6958 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8073 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA315 | 10:06 | agendado | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA315 | 10:12 | agendado | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA315 | 10:12 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | Northern Jet Management | NJM24 | 10:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(3) | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8428 | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4118 | 10:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 10:32 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2238 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 10:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1496 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5831 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 11:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6814 | 11:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6750 | 11:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6191 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2649 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2850 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6390 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7639 | 11:43 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42776 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9590 | 11:59 | agendado | |
| Atlanta (FTY) | Flexjet | LXJ508 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61842 expand_more(6) | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3855 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8521 | 12:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6357 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6561 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:39 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4408 | 12:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5616 | 13:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 13:32 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41177 | 13:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(5) | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4475 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7108 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8115 | 13:47 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3566 | 13:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5419 | 14:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 14:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(3) | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3880 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 15:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3137 expand_more(3) | 15:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 15:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4867 | 15:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9233 | 15:46 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 15:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7065 | 15:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16:19 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2132 | 16:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA466 | 16:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK253 | 16:50 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(7) | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7186 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7091 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7507 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA249 expand_more(2) | 17:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 17:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 17:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3720 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3569 | 17:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(6) | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5744 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2904 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 18:03 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62842 expand_more(1) | 18:19 | agendado | |
