Chegadas e partidas de voos em Savannah Hilton Head Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 00:15 | 00:12 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 00:15 | 00:12 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:24 | 08:04 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(3) | 09:01 | 08:37 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY8720 | 09:01 | 08:37 | Pousado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 09:01 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 09:01 | 08:37 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(2) | 09:25 | 09:04 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:25 | 09:04 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:25 | 09:04 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1460 | 10:00 | 09:46 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 10:15 | 09:49 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6564 | 10:15 | 09:49 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(3) | 10:35 | 10:15 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:35 | 10:15 | Pousado |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 10:35 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:35 | 10:15 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2455 expand_more(2) | 10:35 | 10:34 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:35 | 10:34 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:35 | 10:34 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:38 | 10:20 | Pousado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:38 | 10:20 | Pousado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 10:46 | 10:53 | Pousado |
Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 11:00 | 11:58 | Pousado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 11:00 | 11:58 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(2) | 11:14 | 11:09 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:14 | 11:09 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:14 | 11:09 | Pousado |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF58 | 11:22 | 09:41 | Pousado |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF52 | 11:32 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1379 | 11:37 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4327 expand_more(2) | 11:39 | 11:18 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6225 | 11:39 | 11:18 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6228 | 11:39 | 11:18 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:00 | 11:46 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS7553 | 12:00 | 11:46 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5091 | 12:33 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 12:51 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 12:51 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN644 | 13:15 | 12:55 | Pousado |
Wilmington (ILG) | Solairus Aviation | TWY121 | 13:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(2) | 13:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4010 | 13:38 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1963 | 13:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK912 | 14:05 | 13:56 | Pousado |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41152 | 14:11 | 13:47 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5968 | 14:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1538 expand_more(3) | 14:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:34 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA782 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 14:39 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 14:41 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6070 expand_more(2) | 14:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:41 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:58 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 14:58 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA699 | 15:20 | Atrasado | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF87 | 15:37 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 15:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(6) | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2667 | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2495 | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6584 | 16:00 | agendado | |
Greenville (GSP) | Sun Country Airlines | SY8218 | 16:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(4) | 16:40 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2386 | 16:40 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7387 | 16:40 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:40 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:40 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1043 | 16:44 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN269 | 17:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2571 | 17:28 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8566 | 17:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 17:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(4) | 17:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 17:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7867 | 17:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7009 | 17:38 | agendado | |
Greenville (GSP) | Sun Country Airlines | SY8218 | 17:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5338 expand_more(1) | 17:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2810 | 17:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G43011 | 17:50 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41161 | 17:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(7) | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8649 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8655 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:02 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 18:18 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 18:18 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:26 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2611 expand_more(3) | 18:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6426 | 18:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 18:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9049 | 18:29 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 18:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5058 | 18:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(7) | 19:02 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 19:02 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8379 | 19:02 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 19:02 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5946 | 19:02 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 19:02 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4015 | 19:02 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 19:02 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1308 | 19:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3219 expand_more(4) | 19:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 19:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 19:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6559 | 19:34 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6039 expand_more(4) | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 19:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(2) | 21:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4784 | 21:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9458 | 21:02 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:37 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:39 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4372 | 21:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5699 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 21:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 21:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 21:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 21:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 21:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 21:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 21:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 21:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 21:51 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 22:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1928 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(6) | 22:26 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 22:26 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4426 | 22:26 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2757 | 22:26 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6586 | 22:26 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 22:26 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 22:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5563 | 22:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA335 expand_more(6) | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4184 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4111 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7623 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:59 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA685 | 23:36 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41171 | 23:39 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7806 | 23:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1517 | 23:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(10) | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2217 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6419 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7516 | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2127 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2475 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1011 | 05:00 | 05:01 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(4) | 05:20 | 05:27 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:20 | 05:27 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:20 | 05:27 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6887 | 05:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8026 | 05:20 | 05:27 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA445 expand_more(1) | 06:00 | 06:16 | A caminho |
Miami (MIA) | British Airways | BA5572 | 06:00 | 06:16 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS7521 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7995 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN660 | 06:10 | 06:18 | A caminho |
New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:15 | 06:22 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:15 | 06:22 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 06:25 | 06:27 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(5) | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4213 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8574 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1310 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(4) | 07:10 | 07:22 | A caminho |
New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:10 | 07:22 | A caminho |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:10 | 07:22 | A caminho |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:10 | 07:22 | A caminho |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:10 | 07:22 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 07:20 | 07:25 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:20 | 07:25 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 expand_more(1) | 07:37 | 07:53 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8561 | 07:37 | 07:53 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:39 | 07:46 | A caminho |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41151 | 08:15 | 08:20 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(4) | 08:20 | 09:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 08:20 | 09:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 08:20 | 09:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8459 | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 08:20 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41168 | 08:45 | 08:56 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:58 | 09:07 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA6330 expand_more(1) | 09:10 | 09:33 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 09:10 | 09:33 | A caminho |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF58 | 09:15 | 08:45 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA5642 expand_more(2) | 09:33 | 10:02 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 09:33 | 10:02 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 09:33 | 10:02 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5534 | 09:40 | 09:52 | A caminho |
Washington (IAD) | United Express | UA6094 expand_more(2) | 09:45 | 09:44 | A caminho |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | 09:44 | A caminho |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:45 | 09:44 | A caminho |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(5) | 09:56 | 09:53 | A caminho |
New York (JFK) | El Al | LY8721 | 09:56 | 09:53 | A caminho |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8387 | 09:56 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4008 | 09:56 | 09:53 | A caminho |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 09:56 | 09:53 | A caminho |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 09:56 | 09:53 | A caminho |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF52 | 10:00 | 10:54 | A caminho |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA439 | 10:06 | 09:51 | A caminho |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA576 | 10:15 | agendado | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA576 | 10:15 | 10:17 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(3) | 10:30 | 10:35 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:30 | 10:35 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7324 | 10:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:30 | 10:35 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2262 expand_more(2) | 10:55 | 11:03 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6564 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9208 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1460 | 10:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5277 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8218 | 11:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 11:16 | 11:49 | A caminho |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6897 | 11:16 | 11:49 | A caminho |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(2) | 11:20 | 11:30 | A caminho |
Boston (BOS) | KLM | KL5063 | 11:20 | 11:30 | A caminho |
Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 11:20 | 11:30 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:23 | 11:26 | A caminho |
Detroit (DTW) | KLM | KL7376 | 11:23 | 11:26 | A caminho |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:23 | 11:26 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6587 | 11:23 | 11:26 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8306 | 11:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(3) | 11:41 | 11:44 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 11:41 | 11:44 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 11:41 | 11:44 | A caminho |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:41 | 11:44 | A caminho |
Westhampton Beach (FOK) | Executive Jet Management | EJM210 | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4327 expand_more(4) | 12:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6228 | 12:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6225 | 12:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4147 | 12:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 12:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(7) | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6894 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5551 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6938 | 12:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3135 expand_more(2) | 12:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7882 | 12:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2872 | 12:29 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:40 | agendado | |
Appleton (ATW) | Gulfstream Aerospace | GLF18 | 12:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5458 | 13:03 | agendado | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ444 | 13:30 | agendado | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF87 | 13:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 13:46 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 13:46 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 13:46 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4060 | 13:46 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 13:46 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6187 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 13:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 13:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 13:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 13:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN644 | 13:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4010 expand_more(4) | 14:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4214 | 14:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4139 | 14:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 14:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2892 | 14:13 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3472 | 14:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(9) | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5547 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6319 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6326 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7023 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6899 | 14:43 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5968 | 14:49 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42800 | 15:01 | agendado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2572 | 15:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:27 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:27 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:27 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41986 | 15:31 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2471 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 15:45 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 15:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(3) | 15:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6995 | 15:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 15:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7061 | 15:53 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 | 16:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 expand_more(2) | 16:33 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 16:33 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7348 | 16:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1631 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 16:45 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8218 | 17:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(8) | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 17:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 17:05 | agendado | |
