Chegadas e partidas de voos em Savannah Hilton Head Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:35 | 08:14 | Pousado |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ564 | 08:58 | 09:00 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(3) | 09:17 | 09:08 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 09:17 | 09:08 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:17 | 09:08 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:17 | 09:08 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN813 | 10:00 | 09:51 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2043 | 10:07 | 10:01 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2028 expand_more(1) | 10:17 | 11:22 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6143 | 10:17 | 11:22 | Pousado |
Washington (IAD) | United Express | UA3664 expand_more(1) | 10:24 | 09:48 | Pousado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:24 | 09:48 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:29 | 10:31 | Pousado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:29 | 10:31 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(3) | 10:31 | 09:57 | Pousado |
Boston (BOS) | El Al | LY8566 | 10:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 10:31 | 09:57 | Pousado |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 10:31 | 09:57 | Pousado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10:41 | 10:13 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA593 expand_more(2) | 10:54 | 10:38 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:54 | 10:38 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:54 | 10:38 | Pousado |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK571 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(3) | 11:06 | 10:34 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS7702 | 11:06 | 10:34 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS5502 | 11:06 | 10:34 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS5528 | 11:06 | 10:34 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(2) | 11:08 | 10:54 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:08 | 10:54 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:08 | 10:54 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42775 | 11:34 | 11:15 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 11:34 | 11:09 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY4424 | 11:34 | 11:09 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 11:34 | 11:09 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3135 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Newark (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 11:36 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 11:36 | Atrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(3) | 11:39 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY8720 | 11:39 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 11:39 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 11:39 | 11:25 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN499 | 11:55 | 11:52 | Pousado |
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 12:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5091 | 12:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(2) | 13:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 14:14 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6067 | 14:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6279 expand_more(2) | 14:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:44 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2628 expand_more(3) | 14:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2381 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6306 | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7623 | 14:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 14:54 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6449 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2469 | 15:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA596 | 15:08 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2332 | 15:15 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2158 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 15:19 | agendado | |
Traverse City (TVC) | flyExclusive | JRE420 | 15:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(6) | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3234 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3276 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2667 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5495 | 15:58 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4428 | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:00 | agendado | |
White Plains (HPN) | Vista America | VJA132 | 16:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1365 | 16:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3552 | 16:32 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41160 | 16:43 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 17:37 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 17:37 | agendado | |
Oakland (OAK) | Baker Aviation | KOW201 | 17:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2366 | 17:44 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5183 expand_more(1) | 17:46 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9023 | 17:46 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 17:55 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 17:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(4) | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7867 | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7009 | 17:57 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1001 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(6) | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Wisconsin | ZW3988 | 18:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(3) | 19:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6426 | 19:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 19:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 19:04 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3061 | 19:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3219 expand_more(4) | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6559 | 19:28 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3988 expand_more(4) | 19:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2776 | 19:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(2) | 21:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6564 | 21:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7679 | 21:03 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:31 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6351 | 21:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 21:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2370 | 21:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5304 expand_more(4) | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:47 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42802 | 21:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6155 expand_more(1) | 21:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:54 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(6) | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2386 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4426 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6586 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 22:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G42778 | 22:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(3) | 22:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6352 | 22:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4405 | 22:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7951 | 22:33 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5563 | 22:44 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2887 | 23:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 23:38 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 23:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(11) | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7141 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7516 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 23:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 23:58 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2109 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8026 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 05:24 | 05:36 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4424 | 05:40 | 05:53 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS7400 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3417 expand_more(2) | 06:00 | desconhecido | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 06:00 | desconhecido | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 06:00 | desconhecido | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3417 expand_more(2) | 06:00 | desconhecido | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 06:00 | desconhecido | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 06:00 | desconhecido | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:23 | 06:25 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:23 | 06:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4213 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:40 | 06:57 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4423 | 07:10 | 07:18 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:10 | 07:15 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:10 | 07:15 | A caminho |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(4) | 07:10 | 07:13 | A caminho |
New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(3) | 07:15 | 07:17 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4330 | 07:15 | 07:17 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2216 | 07:15 | 07:17 | A caminho |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41153 | 07:30 | 07:36 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:31 | 07:40 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 expand_more(1) | 07:40 | 07:47 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2257 | 07:40 | 07:47 | A caminho |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42803 | 08:00 | 08:04 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 08:15 | 08:23 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(2) | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3757 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA459 | 08:30 | 09:11 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 09:05 | 09:15 | A caminho |
Washington (IAD) | United Express | UA6168 expand_more(2) | 09:45 | 09:53 | A caminho |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ564 | 10:00 | 09:58 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA5890 expand_more(2) | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Jacksonville (CRG) | Gulfstream Aerospace | GLF83 | 10:15 | 10:28 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(3) | 10:22 | 10:24 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:22 | 10:24 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 10:22 | 10:24 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:22 | 10:24 | A caminho |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN813 | 10:45 | 10:56 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2043 | 10:47 | 11:02 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2030 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2744 | 10:57 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9428 | 10:57 | agendado | |
Appleton (ATW) | Gulfstream Aerospace | GLF92 | 11:00 | 11:01 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 11:11 | 11:28 | A caminho |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6897 | 11:11 | 11:28 | A caminho |
New York (EWR) | United Express | UA3675 expand_more(1) | 11:12 | 11:24 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 11:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:14 | 11:32 | A caminho |
Detroit (DTW) | KLM | KL7376 | 11:14 | 11:32 | A caminho |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:14 | 11:32 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6906 | 11:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7465 | 11:14 | 11:32 | A caminho |
Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(5) | 11:16 | 11:22 | A caminho |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 11:16 | 11:22 | A caminho |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 11:16 | 11:22 | A caminho |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4060 | 11:16 | 11:22 | A caminho |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 11:16 | 11:22 | A caminho |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA669 | 11:30 | 11:38 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:46 | 11:49 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 11:46 | 11:49 | A caminho |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK572 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(9) | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3013 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3766 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5551 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5451 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8368 | 12:13 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4429 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8218 | 12:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3135 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2318 | 12:15 | agendado | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA862 | 12:15 | agendado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42801 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(6) | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8721 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8387 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4008 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 12:24 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN499 | 12:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1172 expand_more(3) | 12:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 12:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 12:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 12:53 | agendado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA643 | 13:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5091 | 13:27 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3463 expand_more(4) | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(6) | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3759 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5547 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8351 | 14:42 | agendado | |
South Bend (SBN) | Aviation Advisor | LKF60 | 15:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6067 | 15:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6995 | 15:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 15:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 15:34 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 15:34 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5063 | 15:34 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:36 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:36 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3225 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4552 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2222 | 15:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 16:00 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8567 | 16:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2063 | 16:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 16:00 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4382 | 16:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1331 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 16:20 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 16:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA663 | 16:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1084 expand_more(3) | 16:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 16:56 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1365 | 17:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(7) | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6894 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8653 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8341 | 17:03 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3552 | 17:08 | agendado | |
Miami (OPF) | Vista America | VJA132 | 17:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(5) | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2716 | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7292 | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:31 | agendado | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G42779 | 17:33 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5183 | 18:16 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 18:17 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8371 | 18:17 | agendado | |
