Flyg ankomster och avgångar på Savannah Hilton Head Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(6) | 00:04 | 23:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 00:04 | 23:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5188 | 00:04 | 23:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 00:04 | 23:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 00:04 | 23:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 00:04 | 23:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 00:04 | 23:54 | landat |
| Athens (AHN) | Dreamline Aviation | DLX50 | 00:46 | 02:30 | landat |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK127 | 07:33 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41992 | 08:34 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX334 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(2) | 09:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:46 | schemalagd | |
| Pickens (LQK) | NetJets | EJA917 | 09:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6108 | 09:55 | schemalagd | |
| Hilton Head (HHH) | Flexjet | LXJ547 | 09:55 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF68 | 10:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2320 | 10:08 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3654 | 10:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6841 expand_more(2) | 10:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 10:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 10:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 10:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:59 | schemalagd | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA572 | 11:00 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Vista America | VJA620 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(2) | 11:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7155 | 11:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 11:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 12:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2704 expand_more(3) | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 12:28 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1318 | 12:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5465 expand_more(2) | 12:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6564 | 12:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7938 | 12:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6200 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 13:05 | schemalagd | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ546 | 13:11 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY221 | 13:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(2) | 14:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6565 | 14:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 14:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 14:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5357 | 14:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 14:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(3) | 14:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4358 | 14:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 14:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 14:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 15:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 15:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 15:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 15:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 15:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 | 15:21 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX335 | 15:36 | schemalagd | |
| Thomasville (TVI) | NetJets | EJA596 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(4) | 16:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4428 | 16:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 16:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(5) | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3372 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2667 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 16:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW957 | 16:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5125 | 16:47 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN396 | 16:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(4) | 17:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 17:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6747 | 17:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7009 | 17:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 17:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 17:44 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 17:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 17:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(1) | 17:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 17:51 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41154 | 17:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(6) | 18:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3329 | 18:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 18:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 18:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:01 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1979 | 18:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3063 | 18:36 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2655 | 18:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3119 expand_more(4) | 19:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 19:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 19:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 19:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3992 expand_more(2) | 19:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4808 | 19:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9400 | 19:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(7) | 19:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8375 | 19:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8276 | 19:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8343 | 19:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 19:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3950 | 19:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 19:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 19:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3219 expand_more(6) | 21:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 21:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2173 | 21:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7045 | 21:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 21:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 21:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 21:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 | 21:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(5) | 21:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 21:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 21:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1084 expand_more(4) | 21:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4063 | 21:34 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1793 | 22:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(4) | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5189 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 22:37 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1324 | 22:55 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41158 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 23:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 23:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 23:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 23:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 23:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7975 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8026 | 05:36 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G44250 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7400 | 06:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN277 | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3360 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8759 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:17 | schemalagd | |
| Ashland (QSP) | NetJets | EJA876 | 06:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9617 | 06:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 06:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 06:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 07:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN286 | 07:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3896 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK128 | 08:28 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF68 | 08:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 09:24 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2290 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5914 | 10:20 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX334 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(4) | 10:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5691 | 10:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6847 | 10:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8283 | 10:42 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1050 | 10:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3714 expand_more(2) | 10:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 10:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8665 | 10:58 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA917 | 11:00 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ547 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5028 expand_more(1) | 11:08 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4538 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1238 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6842 expand_more(6) | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8521 | 11:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6264 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(5) | 11:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6423 | 11:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8218 | 11:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 11:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6963 | 11:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5034 | 11:46 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | NetJets | EJA572 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(6) | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3977 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4048 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7402 | 12:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5689 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5323 expand_more(2) | 12:37 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4588 | 12:37 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9624 | 12:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1318 | 13:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 13:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1172 expand_more(4) | 13:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 13:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 13:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 13:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 13:24 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42785 | 13:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA596 | 14:48 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4280 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5357 | 15:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 15:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(6) | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3894 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6871 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5248 | 15:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6964 | 15:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 15:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 15:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6962 | 15:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(3) | 15:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4358 | 15:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 15:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9438 | 15:52 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2704 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 16:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX335 | 16:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3713 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5125 | 17:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(6) | 17:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6894 | 17:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 17:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6825 | 17:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 17:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 17:27 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2985 | 17:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(4) | 17:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2716 | 17:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 17:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 | 18:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(2) | 18:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2962 | 18:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8370 | 18:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6448 | 18:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42803 | 18:48 | schemalagd | |
