Flyankomster og avganger på Savannah Hilton Head Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(2) | 09.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5281 | 09.43 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX728 | 09.46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 10.20 | 09:38 | landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN621 | 10.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(3) | 10.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 10.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3570 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA694 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 11.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 11.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5204 | 11.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7652 | 11.28 | planlagt | |
| Patterson (PTN) | NetJets | EJA444 | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11.34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5172 | 11.38 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1080 | 12.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4058 expand_more(2) | 12.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 12.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36132 | 12.27 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | STAjets | KFB909 | 12.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(1) | 13.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 13.06 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA687 | 13.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2793 | 13.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2297 | 13.20 | Forsinket | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA213 | 13.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 13.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7039 | 14.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1636 expand_more(1) | 14.16 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 14.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 | 14.21 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA136 | 14.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(3) | 14.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14.30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF30 | 14.37 | 12:28 | landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(6) | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3530 | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4633 | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5418 | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7065 | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1724 | 14.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5241 | 14.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 | 14.58 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 | 15.10 | planlagt | |
| New Orleans (NEW) | Nicholas Air | JTZ572 | 15.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 15.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4280 | 15.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5807 | 15.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 15.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 15.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 15.34 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4039 | 15.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5553 | 15.40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Worldwide Jet Charter | WWI80 | 15.48 | planlagt | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA570 | 15.48 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2820 | 16.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 16.27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 16.27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 16.27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1311 | 16.42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1752 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4428 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(3) | 17.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 17.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7177 | 17.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(7) | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2535 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7075 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 17.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 17.31 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2894 | 17.40 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Executive Jet Management | EJM445 | 17.42 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42800 | 17.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 | 17.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18.06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18.06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18.06 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA333 | 18.06 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5640 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7517 | 18.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2277 | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(3) | 18.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 18.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 18.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 18.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5563 | 19.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1191 expand_more(2) | 20.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2851 | 20.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 20.16 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3880 | 20.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(7) | 21.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 21.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 21.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5053 | 21.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 21.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 21.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 21.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 21.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21.22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21.22 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41155 | 21.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(6) | 21.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 21.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 21.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5874 | 21.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5398 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6616 | 21.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(2) | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(1) | 21.58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2512 | 21.58 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3573 | 22.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 22.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 22.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(9) | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3692 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5458 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5460 | 22.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(5) | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7224 | 22.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 22.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(6) | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5054 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3257 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36185 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 05.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3228 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2850 | 06.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 06.22 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2828 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 06.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6687 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3511 | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(6) | 07.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 07.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 07.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07.22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 07.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4181 | 08.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 08.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 08.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA485 expand_more(3) | 08.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 08.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 08.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 08.53 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41151 | 09.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 09.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09.50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Bluesky Airways | BSF998 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7993 | 10.19 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX729 | 10.26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5506 expand_more(1) | 10.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4172 | 10.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 10.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42812 | 11.00 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | NetJets | EJA598 | 11.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6750 | 11.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN621 | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(7) | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8046 | 11.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5204 | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(2) | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8636 | 11.56 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5534 | 12.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6894 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6561 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1464 expand_more(3) | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 12.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4058 expand_more(3) | 12.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 12.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 12.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2584 | 12.57 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3513 | 13.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | STAjets | KFB909 | 13.10 | planlagt | |
| Georgetown (GGE) | NetJets | EJA444 | 13.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2793 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 13.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2297 | 14.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6342 expand_more(6) | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 14.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3695 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 14.19 | planlagt | |
| Georgetown (GGE) | NetJets | EJA412 | 14.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(5) | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4171 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 14.55 | planlagt | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA629 | 15.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 expand_more(4) | 15.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4120 | 15.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36260 | 15.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 15.11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5243 | 15.18 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 expand_more(1) | 15.24 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 15.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(6) | 15.25 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3530 | 15.25 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 15.25 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4633 | 15.25 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5418 | 15.25 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7065 | 15.25 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1724 | 15.25 | avbrutt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5875 | 15.25 | planlagt | |
| Akron (CAK) | NetJets | EJA136 | 15.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15.36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15.36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15.36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 15.59 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 15.59 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 15.59 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 15.59 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 15.59 | avbrutt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4055 | 16.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5553 | 16.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2499 expand_more(3) | 16.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 16.23 | planlagt | |
| Waco (ACT) | NetJets | EJA765 | 16.24 | planlagt | |
| Toms River (MJX) | NetJets | EJA432 | 16.24 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Nicholas Air | JTZ572 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(8) | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6511 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7257 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA570 | 16.50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2820 | 17.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 17.22 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 17.22 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 17.22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2372 | 17.32 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4094 | 17.35 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | Executive Jet Management | EJM279 | 17.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(7) | 17.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5744 | 17.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2494 | 17.55 | planlagt | |
